Model Trade 11/4/18 LONG แล้วที่ 1158.8
รอบที่117 นี้กำไร 220000 บาท อย่างน้อยก็มีรอบกำไรบ้าง ทำให้เราสบายใจขึ้นมาหน่อยและที่สำคัญมันยังไปลงด้วย บวกต่อไปอีกนิด ก็โอเคอยู่นะ รอบถัดไปขอไม่ขาดทุนก็โอเค
สถิติกำไรขาดทุนต่อรอบ ของ Model Trade
รอบที่ 117 10/04/18 +221000
รอบที่ 116 28/03/18 -211000
รอบที่ 115 27/03/18 -317000
รอบที่ 114 23/03/18 -218000
รอบที่ 113 22/03/18 -27000
รอบที่ 112 16/03/18 +52000
รอบที่ 111 13/03/18 +110000
รอบที่ 110 02/03/18 +265000
รอบที่ 109 22/02/18 -117000
รอบที่ 108 20/02/18 +61000
รอบที่ 107 12/02/18 +104000
รอบที่ 106 05/02/18 -263000
รอบที่ 105 02/02/18 -88000
รอบที่ 104 25/01/18 -85000
รอบที่ 103 23/01/18 -117000
รอบที่ 102 18/01/18 +58000
รอบที่ 101 12/01/18 -145000
รอบที่ 100 9/01/18 +197000
***********TFEXCLUB**********
|